Статистика — различия между версиями
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
<translate> | <translate> | ||
− | В разделе статистика отображаются все совершенные звонки, их продолжительность и стоимость (рис. 1). Для отображения | + | <!--T:1--> |
− | [[File: | + | В разделе статистика отображаются все совершенные звонки, их продолжительность и стоимость (рис. 1). |
+ | |||
+ | <!--T:2--> | ||
+ | Система DirectPhone позволяет просматривать два вида статистики: входящую и исходящую. | ||
+ | |||
+ | <!--T:3--> | ||
+ | Для номеров в подгруппе '''АОН''' доступна статистика исходящих звонков. | ||
+ | |||
+ | <!--T:4--> | ||
+ | Для номеров в подгруппе '''Прямой номер''' доступна статистика входящих звонков. | ||
+ | |||
+ | <!--T:5--> | ||
+ | Для отображения статистики звонков - выберите интересующий Вас номер из выпадающего списка и дату совершения звонка. Система автоматически определит, является ли звонок входящим или исходящим для Вашего номера. | ||
+ | [[File:stat_rus.png|frame|Рис.1 - Статистика]] | ||
</translate> | </translate> |
Текущая версия на 14:36, 30 июня 2020
В разделе статистика отображаются все совершенные звонки, их продолжительность и стоимость (рис. 1).
Система DirectPhone позволяет просматривать два вида статистики: входящую и исходящую.
Для номеров в подгруппе АОН доступна статистика исходящих звонков.
Для номеров в подгруппе Прямой номер доступна статистика входящих звонков.
Для отображения статистики звонков - выберите интересующий Вас номер из выпадающего списка и дату совершения звонка. Система автоматически определит, является ли звонок входящим или исходящим для Вашего номера.