Статистика/ru — различия между версиями
FuzzyBot (обсуждение | вклад) (Обновление для соответствия новой версии исходной страницы.) |
FuzzyBot (обсуждение | вклад) (Обновление для соответствия новой версии исходной страницы.) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
− | В разделе статистика отображаются все совершенные звонки, их продолжительность и стоимость (рис. 1). Для отображения | + | В разделе статистика отображаются все совершенные звонки, их продолжительность и стоимость (рис. 1). |
− | [[File: | + | |
+ | Система DirectPhone позволяет просматривать два вида статистики: входящую и исходящую. | ||
+ | |||
+ | Для номеров в подгруппе *АОН* доступна статистика исходящих звонков. | ||
+ | |||
+ | Для номеров в подгруппе *Прямой номер* доступна статистика входящих звонков. | ||
+ | |||
+ | Для отображения статистики звонков - выберите интересующий Вас номер из выпадающего списка и дату совершения звонка. Система автоматически определит, является ли звонок входящим или исходящим для Вашего номера. | ||
+ | [[File:stat_rus.png|frame|Рис.1 - Статистика]] |
Текущая версия на 14:35, 30 июня 2020
В разделе статистика отображаются все совершенные звонки, их продолжительность и стоимость (рис. 1).
Система DirectPhone позволяет просматривать два вида статистики: входящую и исходящую.
Для номеров в подгруппе *АОН* доступна статистика исходящих звонков.
Для номеров в подгруппе *Прямой номер* доступна статистика входящих звонков.
Для отображения статистики звонков - выберите интересующий Вас номер из выпадающего списка и дату совершения звонка. Система автоматически определит, является ли звонок входящим или исходящим для Вашего номера.