Статистика/en — различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
− | + | The statistics section displays all the calls made, their duration and cost (Figure 1). | |
− | [[File: | + | |
+ | Система DirectPhone позволяет просматривать два вида статистики: входящую и исходящую. | ||
+ | |||
+ | Для номеров в подгруппе *АОН* доступна статистика исходящих звонков. | ||
+ | |||
+ | Для номеров в подгруппе *Прямой номер* доступна статистика входящих звонков. | ||
+ | |||
+ | Для отображения статистики звонков - выберите интересующий Вас номер из выпадающего списка и дату совершения звонка. Система автоматически определит, является ли звонок входящим или исходящим для Вашего номера. | ||
+ | [[File:stat_rus.png|frame|Рис.1 - Статистика]] |
Версия 14:32, 30 июня 2020
The statistics section displays all the calls made, their duration and cost (Figure 1).
Система DirectPhone позволяет просматривать два вида статистики: входящую и исходящую.
Для номеров в подгруппе *АОН* доступна статистика исходящих звонков.
Для номеров в подгруппе *Прямой номер* доступна статистика входящих звонков.
Для отображения статистики звонков - выберите интересующий Вас номер из выпадающего списка и дату совершения звонка. Система автоматически определит, является ли звонок входящим или исходящим для Вашего номера.