Финансы — различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <languages/> | ||
+ | <translate> | ||
Оплатить DirectPhone вы можете с помощью Промо-кода, сервиса Stripe или сервиса Paypal, открыв вкладку Финансы и выбрать соответствующую опцию.Также на этой странице доступен просмотр всех совершенных вами платежей и списаний за услуги. Для этого просто укажите интересующий вас диапазон дат и нажмите кнопку Показать (рис. 1). | Оплатить DirectPhone вы можете с помощью Промо-кода, сервиса Stripe или сервиса Paypal, открыв вкладку Финансы и выбрать соответствующую опцию.Также на этой странице доступен просмотр всех совершенных вами платежей и списаний за услуги. Для этого просто укажите интересующий вас диапазон дат и нажмите кнопку Показать (рис. 1). | ||
[[File:finance.png|frame|Рис.1 - Финансы]] | [[File:finance.png|frame|Рис.1 - Финансы]] | ||
+ | </translate> |
Версия 13:55, 16 октября 2018
Оплатить DirectPhone вы можете с помощью Промо-кода, сервиса Stripe или сервиса Paypal, открыв вкладку Финансы и выбрать соответствующую опцию.Также на этой странице доступен просмотр всех совершенных вами платежей и списаний за услуги. Для этого просто укажите интересующий вас диапазон дат и нажмите кнопку Показать (рис. 1).